| Manufacture | SGMW |
|---|---|
| Color | White |
| Seats | 6 |
| Battery fast charging time (hours) | 0.5 |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 318, 405 |
| Length*width*height(mm) | 5495*1999*2170 |
| Maximum speed (km/h) | 100 |
| Rear door opening method | Sliding door |
| Battery cooling method | Liquid Cooling |
Wuling Yangguang Pro EV Passenger Van 6 Seats 2026
Model List
2026 318km pure electric 6-seater bus version
2026 405km pure electric 6-seater bus version
Be the first to review “Wuling Yangguang Pro EV Passenger Van 6 Seats 2026” Cancel reply






























Reviews
There are no reviews yet.